熱門(mén)搜索: 干燥箱 培養(yǎng)箱 超聲波清洗器 電子天平 實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備
大容量離心機(jī)VL-200B儀器特點(diǎn):
1、交流變頻電機(jī)直接驅(qū)動(dòng),高精度,低噪音,使用壽命長(zhǎng)。
2、微機(jī)控制,彩色大屏幕顯示,轉(zhuǎn)速、離心力、時(shí)間可任意調(diào)整。
3、30種自由程序可編可存,10種升降速曲線,可滿(mǎn)足不同實(shí)驗(yàn)需求,設(shè)有三級(jí)減震,運(yùn)行效果達(dá)到最佳。
4、門(mén)蓋機(jī)身雙層密封圈、密封性好。
5、設(shè)有電子安全門(mén)鎖、超速、超溫等多級(jí)保護(hù)功能,同時(shí)具有故障自動(dòng)診斷功能,確保人機(jī)安全。
技術(shù)參數(shù):
1、最大轉(zhuǎn)速 21000r/min
2、最大離心力 31554×g
3、最大容量 4×750ml
4、定時(shí)范圍 1min--99min59s或連續(xù)運(yùn)行
5、整機(jī)噪音 <58dB
6、轉(zhuǎn)速精度 ±20r/min
7、電 源 AC220V 50HZ 10A
8、重 量 (不含轉(zhuǎn)頭) 50kg
9、外型尺寸 560×440×360mm(L×W×H)
適配轉(zhuǎn)子:
NO.1 | 角轉(zhuǎn)子 | 12×1.5/2.2ml | 21000r/min | 31061xg |
適配器 | 12×0.5/0.2ml | 21000r/min | 31061xg | |
NO.2 | 角轉(zhuǎn)子 | 12×5ml | 21000r/min | 31554xg |
適配器 | 12×1.5ml | 21000r/min | 31554xg | |
適配器 | 12×0.5/0.2ml | 21000r/min | 31554xg | |
NO.3 | 角轉(zhuǎn)子 | 24×1.5/2.2ml | 16000r/min | 23800xg |
適配器 | 24×0.5/0.2ml | 16000r/min | 23800xg | |
NO.4 | 角轉(zhuǎn)子 | 10×15ml | 16000r/min | 31197xg |
適配器 | 10×10ml | 16000r/min | 31197xg | |
適配器 | 10×5ml | 16000r/min | 31197xg | |
適配器 | 10×1.5/0.5/0.2ml | 16000r/min | 31197xg | |
NO.5 | 角轉(zhuǎn)子 | 48×1.5/2.2ml | 15000r/min | 23394xg |
適配器 | 48×0.5/0.2ml | 15000r/min | 23394xg | |
NO.6 | 角轉(zhuǎn)子 | 12×10ml | 15000r/min | 24130xg |
適配器 | 12×5ml | 15000r/min | 24130xg | |
適配器 | 12×5ml | 15000r/min | 24130xg | |
適配器 | 12×0.5/0.2ml | 15000r/min | 24130xg | |
NO.7 | 角轉(zhuǎn)子 | 6×50ml | 15000r/min | 22640xg |
適配器 | 6×15ml | 15000r/min | 22640xg | |
適配器 | 6×10ml | 15000r/min | 22640xg | |
適配器 | 6×3×1.5/0.5/0.2ml | 15000r/min | 22640xg | |
NO.8 | 角轉(zhuǎn)子 | 6×100ml | 13000r/min | 20406xg |
適配器 | 6×50ml | 13000r/min | 20406xg | |
適配器 | 6×15ml | 13000r/min | 20406xg | |
適配器 | 6×10ml | 13000r/min | 20406xg | |
適配器 | 6×5/1.5ml | 13000r/min | 20406xg | |
NO.9 | 角轉(zhuǎn)子 | 8×50ml | 13000r/min | 20122xg |
適配器 | 8×15ml | 13000r/min | 20122xg | |
適配器 | 8×10ml | 13000r/min | 20122xg | |
適配器 | 8×3×1.5/0.5/0.2ml | 13000r/min | 20122xg | |
NO.10 | 水平吊籃 | 4×250ml | 4000r/min | 3049xg |
適配器 | 4×9×5/2ml | 4000r/min | 3049xg | |
適配器 | 4×5×15/10ml | 4000r/min | 3049xg | |
適配器 | 4×1×50ml | 4000r/min | 3049xg | |
適配器 | 4×1×100ml | 4000r/min | 3049xg | |
適配器 | 4×9×1.5ml | 4000r/min | 3049xg | |
NO.11 | 水平吊籃 | 4×400ml | 4000r/min | 3049xg |
適配器 | 4×16×5/2ml | 4000r/min | 3049xg | |
適配器 | 4×9×15/10ml | 4000r/min | 3049xg | |
適配器 | 4×4×50ml | 4000r/min | 3049xg | |
適配器 | 4×1×100ml | 4000r/min | 3049xg | |
適配器 | 4×15×1.5ml | 4000r/min | 3049xg | |
NO.12 | 水平吊籃 | 4×500ml | 4000r/min | 3354xg |
適配器 | 4×17×5/2ml | 4000r/min | 3354xg | |
適配器 | 4×8×15/10ml | 4000r/min | 3354xg | |
適配器 | 4×3×50ml | 4000r/min | 3354xg | |
適配器 | 4×1×100ml | 4000r/min | 3354xg | |
NO.13 | 水平吊籃 | 4×600ml | 4000r/min | 3354xg |
適配器 | 4×25×5/2ml | 4000r/min | 3354xg | |
適配器 | 4×12×15/10ml | 4000r/min | 3354xg | |
適配器 | 4×5×50ml | 4000r/min | 3354xg | |
適配器 | 4×4×100ml | 4000r/min | 3354xg | |
NO.14 | 水平吊籃 | 4×750ml | 4000r/min | 3443xg |
適配器 | 4×26×5/2ml | 4000r/min | 3443xg | |
適配器 | 4×13×15/10ml | 4000r/min | 3443xg | |
適配器 | 4×5×50ml | 4000r/min | 3443xg | |
適配器 | 4×3×100ml | 4000r/min | 3443xg | |
NO.15 | 酶標(biāo)轉(zhuǎn)子 | 2×2×96孔 | 4200r/min | 3057xg |
適配器 | 2×32×1.5ml | 4200r/min | 3057xg |
客戶(hù)熱線:400-638-1718 (周一至周五8:30-17:00)技術(shù)支持:18121024458 傳真:021-54573837
版權(quán)所有 ? 2008-2025 上海熠昕電子科技有限公司 All Rights Reserved 滬ICP備14024040號(hào)-1 網(wǎng)站地圖
本站關(guān)鍵詞:干燥箱,恒溫干燥箱,鼓風(fēng)干燥箱,恒溫培養(yǎng)箱,培養(yǎng)箱,二氧化碳培養(yǎng)箱, 光照培養(yǎng)箱,超聲波清洗器,電子天平,實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備